¿CÓMO?
Separa tus residuos en su contenedor correspondiente y ayuda a que tu localidad reduzca la cantidad recogida en el contenedro de fracción resto (beige con tapa verde).
A día de hoy, así está el ranking:
| Municipios / Rutas | Habitantes | KG/HAB 2022 | KG/HAB 2021 | Variación | Variación % |
| AZAGRA | 3840 | 31,48 | 32,85 | – 1,37 | -4,17% |
| SAN ADRIAN | 6344 | 33,87 | 34,72 | – 0,85 | -2,45% |
| PERALTA | 5951 | 30,77 | 31,61 | – 0,84 | -2,66% |
| FALCES | 2336 | 32,09 | 33,33 | – 1,24 | -3,72% |
| FUNES | 2444 | 34,45 | 35,61 | – 1,16 | -3,25% |
| MARCILLA | 2864 | 39,93 | 40,07 | – 0,14 | -0,35% |
| VILLAFRANCA | 2883 | 39,36 | 39,20 | 0,16 | 0,41% |
| CADREITA | 2045 | 46,60 | 46,80 | – 0,20 | -0,42% |
| MILAGRO | 3450 | 34,82 | 34,76 | 0,06 | 0,16% |
Dale un empujón a la fracción resto, recicla, reduce el contenedor beige con tapa verde y…..
GANAMOS TODOS




